【リザルト&フォト】「E:S サウンドファナティクスミーティング 2025 in 栃木 with EMMA」
November 7, 2025
【リザルト&フォト】「E:S SOUND FANATICS MEETING 2025 in 栃木 with EMMA」
2025年11月2日(日)栃木県宇都宮市で開催された『E:Sサウンドファナティクス・ミーティング 2025 in 栃木 with EMMA』各カテゴリーの1位~5位まで上位入賞者発表、当日の模様を撮影したフォトギャラリーを公開いたします。是非ご覧ください。

●ESブランドクラスA
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 乙川 一 | トヨタ アルファード | ユーズダイナー四倉 |
| 2位 | 新川 彰 | VW ザビートル | BEATIFIC |
| 3位 | 青木 一之 | トヨタ プリウスαGZ | ユーズダイナー四倉 |
| 4位 | 冨江 竜樹 | マツダ CX-5 | くるまや工房 |
| 5位 | 野澤 侑平 | VW GOLF7.5GTI | to be Style |
●ESブランドクラスB
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 関口 竜矢 | トヨタ ヴォクシー | BEATIFIC |
| 2位 | 横張 兼一 | トヨタ エスクァイア | サウンドウェーブ |
| 3位 | 三瓶 政弘 | トヨタ プリウス | BOX-STYLE |
| 4位 | 紺野 哲生 | トヨタ ハイエース | 尾林ファクトリー |
| 5位 | 梅村 勝範 | ホンダ NBOX | BEATIFIC |
●ESブランドクラスC
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | ホシノ ユウタ | トヨタ RAV4 | BOX-STYLE |
| 2位 | 赤津 宏幸 | トヨタ アクア | サウンドウェーブ |
| 3位 | 河田 雅彦 | ホンダ シビック | SERVANT |
| 4位 | 飯塚 暁彦 | スバル BRZ | to be Style |
| 5位 | 由井 浩之 | ニッサン ノートオーラ | くるまや工房 |
●ESブランドクラスD
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 戸羽 優弥 | トヨタ FJクルーザー | BEATIFIC |
| 2位 | 市野沢 優杜 | トヨタ ライズ | サウンドウェーブ |
| 3位 | 鈴木 純 | BMW M3 | カーズ′ファクトリー シュティール |
| 4位 | 梅村 勝範 | トヨタ プリウス | BEATIFIC |
| 5位 | 関 秀之 | スズキ アルト | サウンドウェーブ |
●スーパーハイエンドクラス
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 宮本 弘康 | トヨタ クラウンエステート | サウンドウェーブ |
| 2位 | 宮本 英一郎 | ホンダ ヴェゼル | BEATIFIC |
| 3位 | 中島 孝治 | トヨタ 40ヴェルファイア | to be Style |
| 4位 | 野竹 直人 | トヨタ ハリアー | アークライド |
| 5位 | 能登谷 舞 | FIAT 500 | SERVANT |
●評論家クラス
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 泉田 比 | レクサスGS450h | サウンドエスパス |
| 2位 | 根本 俊哉 | ベンツ GLC | イングラフ |
| 3位 | 難波 一茂 | BMW 320d | サウンドフリークス |
| 4位 | 佐藤 遥 | BMW X4 | サウンドフリークス |
| 5位 | 藤本 康介 | トヨタ カローラツーリング | EPIC YOKOHAMA |
●HARRYクラス
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 宮本 弘康 | トヨタ クラウンエステート | サウンドウェーブ |
| 2位 | 河田 雅彦 | ホンダ シビック | SERVANT |
| 3位 | 能登谷 舞 | FIAT 500 | SERVANT |
| 4位 | 鈴木 純 | BMW M3 | カーズ′ファクトリー シュティール |
| 5位 | オガワ コウスケ | スバル LEVORG | サウンドワクイ |
●オーディオビジュアルクラス
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 長谷川 悟 | スズキ アルト | Js Custom Design |
| 2位 | 喜田 和貴 | レクサス SC430 | HOT WIRED |
| 3位 | 荒山 勝 | スズキ エブリー | カスタムガレージ常陸 |
| 4位 | 吉田 智弘 | 日産クリッパー | ジョイワークス |
| 5位 | 峯岸 高明 | トヨタ ハイエース | ジョイワークス |
●EMMA・EクラスEUR3000:(合計金額3000ユーロ未満)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 戸羽 優弥 | トヨタ FJクルーザー | BEATIFIC |
| 2位 | 河田 雅彦 | ホンダ シビック | SERVANT |
●EMMA・Eクラス無制限:(合計金額無制限)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 中島 雅斗 | トヨタ クラウン | FUTURE |
| 2位 | 長谷川 昭 | トヨタ GR86 | EINZIELE |
| 3位 | 東 康良 | スバル WRX | ユーズダイナー四倉 |
●EMMA・SクラスEUR4000:(合計金額4000ユーロ未満)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 小林 太 | ニッサン Z34 | SERVANT |
| 2位 | 金野 佐敏 | トヨタ ハイラックス | LAVID |
| 3位 | 松井伊吹 | マツダ ロードスター | HOT WIRED |
●EMMA・Sクラス無制限:(合計金額無制限)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 大久保 文和 | レクサス LC500 | LAVID |
| 2位 | 松岡 大智 | マツダ マツダ3 | ユーズダイナー四倉 |
| 3位 | 佐久間 猛 | スバル レヴォーグ | アークライド |
●EMMA・MクラスEUR8000:(合計金額8000ユーロ未満)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 阿部 一浩 | スバル インプレッサG4 | SERVANT |
| 2位 | 梅村 勝範 | ホンダ NBOX | BEATIFIC |
| 3位 | 関口 竜矢 | トヨタ ヴォクシー | BEATIFIC |
●EMMA・Mクラス無制限:(合計金額無制限)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 宮本 英一郎 | ホンダ ヴェゼル | BEATIFIC |
| 2位 | 浅野 惠汰 | レクサス HS | サウンドエスパス |
| 3位 | 小川 正人 | Audi S5 | MST |
●EMMA・Xクラスアンリミテッド:(合計金額無制限)
| 順位 | お名前 | 車両名 | ショップ名 |
| 1位 | 古渡 浩 | BMW ミニクロスオーバー | サウンドウェーブ |
| 2位 | 高橋 祐人 | BMW 2GC | カーオーディオクラブ |
| 3位 | 黒澤 洋 | ホンダ オデッセイ | サウンドウェーブ |





